
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 三目觀察筒 |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED功耗 3W(標稱),預對中 | 物鏡 | 4-100X |
| 目鏡 | 10X標配 | 結構類型 | 落射式 |
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
| 激發光源 | LED | 儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,制藥/生物制藥,綜合 |
正置熒光真菌顯微鏡 三色熒光 科研實驗室
UB203i-FL支持連接顯微鏡進行數碼成像觀察,提供500-2000萬像素滿足不同應用類型顯微鏡攝像頭及配套成像軟件,可連接電腦進行圖像采集、保存、處理、分析、共享等功能,可提供SDK二次開發,軟件免費升級。支持連接電腦進行圖像分析與處理,兼容第三方圖像分析軟件,方便病理科開展真菌感染相關的科研工作,如感染區域定量分析、真菌形態學研究等。
明慧UB203i-FL:專為真菌熒光檢測設計的三色熒光顯微鏡
無限遠色差獨立校正系統:提供清晰平坦的成像效果,細節分辨率高
專業熒光物鏡:4X/10X/40X/100X(油浸),專為真菌熒光觀察優化,數值孔徑大,熒光信號采集效率高
高眼點大視野目鏡(10X/16X可選):減輕長時間觀察疲勞,視野范圍廣
三色熒光系統:精準匹配真菌檢測需求
四孔位轉盤設計:一鍵切換三色熒光+明場,操作便捷,提高檢測效率
LED冷光源:壽命≥20000小時,即開即用,穩定性好,發熱量低,保護樣本和光學系統


廣州明慧熒光顯微鏡UB203i-FL產品參數
光學系統 | 無限遠色差獨立校正光學系統 | |
照明系統 | 內置投射照明系統 | |
柯勒照明(視場光闌可調) | ||
LED功耗 3W(標稱),預對中 | ||
調焦機構 | 載物臺高度調節(粗調:20mm) | |
粗調旋轉每轉:30mm,聚焦限位鈕 | ||
粗調焦旋鈕的張力可調節 | ||
細調焦旋鈕(Zui小可調幅度:1μm) | ||
物鏡轉盤 | 固定四孔,向內旋轉 | |
載物臺 | 機械固定載物臺:156mm(L) x 138mm(W) | |
移動范圍:X=76mm, Y=54mm | ||
具有樣品位置刻度 | ||
載物臺XY移動可鎖定 | ||
觀察筒 | 30°傾斜三目觀察筒 | |
光路選擇:目鏡/相機口=80/20 | ||
瞳距調節范圍:52-75mm | ||
目鏡 | 高眼點平場 | |
·10X 視場數(FN)20 | ||
·10X 視場數(FN)22(可選) | ||
·16X 視場數(FN)13(可選) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時) | |
內置孔徑光闌 | ||
物鏡 | 平場消色差物鏡(標配) | |
·4X NA 0.13 W.D. 21.5mm | ||
·10X NA 0.25 W.D. 7.5mm | ||
·20X NA 0.4 W.D. 4.9mm(可選) | ||
·40X NA 0.65 W.D. 0.65mm | ||
·100X NA 1.25 W.D. 0.185mm | ||
LED落射熒光照明系統 | LED冷光源,亮度連續可調,可配置三種激發塊。(B/G/U單、雙、三色可選) | |
UV紫外激發組DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B藍色激發組FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G綠色激發組TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
觀察方法 | 明場、熒光(可選) | |
額定電壓/電流 | 外置式電源適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A | |
能耗 | 3W | |
成像端口 | C型接口 | ·TV1XC-U |
·TV0.65XC-U(選配) | ||
·TV0.5XC-U(選配) | ||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | |
內置高清數字成像系統,支持實時圖像預覽、拍攝、存儲與導出,圖像格式兼容病理科常用的診斷報告系統,可直接用于報告制作或病例存檔。
支持連接電腦進行圖像分析與處理,兼容第三方圖像分析軟件,方便病理科開展真菌感染相關的科研工作,如感染區域定量分析、真菌形態學研究等。
如需了解產品詳細配置、申請樣機試用或獲取病理科真菌檢測應用案例,可聯系廣州明慧,我們將為您提供針對性解決方案。
產品咨詢
電話
微信掃一掃